Nedenfor finder du vores priser. Omfanget af en behandling kan variere, og derfor er priserne angivet som minimums- og maksimumspriser.
Behandlingen foregår altid i tæt dialog med patienten, og vi udarbejder altid et økonomisk overslag i forbindelse med større behandlinger. På denne måde undgår de ubehagelige overraskelser i forbindelse med regningen og betalingen. Alle priser er inkl. moms.
Du er altid velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har spørgsmål ang. vores priser.
Ydelser | Priser fra |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.667 kr. |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.979 kr. |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.310 kr. |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 2.852 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.888 kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 2.399 kr. |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 3.004 kr. |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 4.043 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 500 - 2.500 kr. |
Lokalbedøvelse | 385 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 500 - 2.500 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.900 kr. |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) | 7.000 kr. |
Treleddet bro | 17.000 kr. |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusive 2 rtg. billeder | 1.308 kr. |
Hård bideskinne | 3.639 kr. |
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 22.677 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 2.225 kr |
Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 3.706 kr. |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | 3.718 kr. |
Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til tandbehandlinger.
Tryk her for at læse mere.



